الأسعار والعروض
🌍 الوجهات الدولية
الوجهة | عدد الرحلات الأسبوعية | السعر التقريبي (ذهاب فقط) |
---|---|---|
الدوحة (DOH) | 3 | 542,500 ج.س |
القاهرة (CAI) | 9 | 875,000 ج.س |
جدة (JED) | يوميًا | 542,500 ج.س |
إسطنبول (IST) | 3 | 1,190,000 ج.س |
أديس أبابا (ADD) | 2 | 525,000 ج.س |
الرياض (RUH) | 2 | 542,500 ج.س |
جوبا (JUB) | حسب الجدول | غير محدد |
واو (WUU) | حسب الجدول | غير محدد |
كانو (KAN) | حسب الجدول | غير محدد |
إنجمينا (NDJ) | حسب الجدول | غير محدد |
أبوظبي (AUH) | حسب الجدول | غير محدد |
مسقط (MCT) | حسب الجدول | غير محدد |
لندن (LGW) | حسب الجدول | غير محدد |
🇸🇩 الوجهات المحلية
الوجهة | عدد الرحلات الأسبوعية | السعر التقريبي (ذهاب فقط) |
---|---|---|
بورتسودان (PZU) | حسب الجدول | غير محدد |
كسلا (KSL) | حسب الجدول | غير محدد |
الأبيض (EBD) | حسب الجدول | غير محدد |
الدمازين (RSS) | حسب الجدول | غير محدد |
الفاشر (ELF) | حسب الجدول | غير محدد |
الجنينة (EGN) | حسب الجدول | غير محدد |
نيالا (UYL) | حسب الجدول | غير محدد |
🎉 العروض الحالية
-
تخفيضات موسمية: احصل على خصومات تصل إلى 20% على بعض الوجهات خلال فترات معينة.
-
عروض الحجز المبكر: حجز تذكرتك قبل 30 يومًا للحصول على أفضل الأسعار.
-
عروض المجموعات: خصومات خاصة للمجموعات الكبيرة عند الحجز المسبق.
💡 نصائح للحصول على أفضل الأسعار
-
الحجز المبكر: كلما حجزت مبكرًا، زادت فرصك في الحصول على أسعار أفضل.
-
المرونة في المواعيد: تجنب السفر خلال أوقات الذروة مثل العطلات الرسمية.
-
متابعة العروض: اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك أحدث العروض والتخفيضات.