جدول مواعيد الرحلات
مقدمة
فيما يلي مثال جدول مواعيد رحلات بدر للطيران لتوضيح أوقات المغادرة والوصول للرحلات المحلية والدولية. يمكن استخدام هذا الجدول كنموذج عند عرض مواعيد الرحلات الفعلية للقراء.
🇸🇩 الخرطوم (KRT) إلى الوجهات الدولية
الوجهة | رقم الرحلة | المغادرة | الوصول | مدة الرحلة | أيام الرحلات |
---|---|---|---|---|---|
القاهرة (CAI) | J4161 | 13:00 | 15:30 | 2h 30m | الإثنين، الخميس |
J4161 | 18:30 | 21:00 | 2h 30m | السبت | |
J4685 | 22:30 | 01:00 | 2h 30m | يوميًا | |
جدة (JED) | J4663 | 12:30 | 13:00 | 1h 30m | يوميًا (عبر بورتسودان) |
J4661 | 19:30 | 20:00 | 1h 30m | يوميًا | |
الرياض (RUH) | J4665 | 01:50 | 02:20 | 1h 30m | الإثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة |
إسطنبول (IST) | J4650 | 06:00 | 09:00 | 4h | الأربعاء |
أديس أبابا (ADD) | J4612 | 08:30 | 11:00 | 2h 30m | الأحد |
J4612 | 15:00 | 17:30 | 1h 30m | الثلاثاء، الخميس | |
كانو (KAN) | J4650 | 06:00 | 09:00 | 4h | الأربعاء |
جوبا (JUB) | J4636 | 06:00 | 09:00 | 3h | الإثنين، الأربعاء، الجمعة |
🇸🇩 الخرطوم (KRT) إلى الوجهات المحلية
الوجهة | رقم الرحلة | المغادرة | الوصول | مدة الرحلة | أيام الرحلات |
---|---|---|---|---|---|
بورتسودان (PZU) | J4166 | 15:30 | 17:30 | 2h | الأربعاء |
كسلا (KSL) | J4637 | 12:00 | 15:00 | 3h | الإثنين، الأربعاء، الجمعة |
الأبيض (EBD) | J4637 | 12:00 | 15:00 | 3h | الإثنين، الأربعاء، الجمعة |
الدمازين (RSS) | J4637 | 12:00 | 15:00 | 3h | الإثنين، الأربعاء، الجمعة |
الفاشر (ELF) | J4637 | 12:00 | 15:00 | 3h | الإثنين، الأربعاء، الجمعة |
الجنينة (EGN) | J4637 | 12:00 | 15:00 | 3h | الإثنين، الأربعاء، الجمعة |
نيالا (UYL) | J4637 | 12:00 | 15:00 | 3h | الإثنين، الأربعاء، الجمعة |
📌 ملاحظات هامة:
-
جميع الأوقات المذكورة بتوقيت الخرطوم (UTC+3).
-
قد تتغير مواعيد الرحلات بناءً على التحديثات التشغيلية، لذا يُنصح بالتحقق من الموقع الرسمي لـ بدر للطيران أو الاتصال بمركز خدمة العملاء قبل السفر.